Informations concernant les loyers
Loyers et détails des 6 cabinets / bureaux à louer
| Dénomination | Surface | Stationnement | Loyer / mois | Loyer / an | Provision |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet n°1 | 35,19 m² | 1 | 890 € | 10 680 € | 90 € |
| Cabinet n°2 | 23,75 m² | 1 | 690 € | 8 280 € | 65 € |
| Cabinet n°3 | 24,37 m² | 1 | 695 € | 8 340 € | 65 € |
| Cabinet n°4 | 24,68 m² | 1 | 695 € | 8 340 € | 65 € |
| Cabinet n°5 | 33,19 m² | 1 | 850 € | 10 200 € | 80 € |
| Cabinet n°6 | 27,40 m² | 1 | 750 € | 9 000 € | 70 € |
Loyers exprimés hors charges locatives (eau, électricité, internet)
Les provisions comprennent les charges de copropriété
Détails des parties communes
| Dénomination | Surface |
|---|---|
| WC n°1 | 8,90 m² |
| WC n°2 | 8,90 m² |
| Salle de détente | 12,27 m² |
| Salle d'attente | 28,13 m² |
| Couloir | 63,95 m² |

QUADRATURE
6 rue Lamartine 59 000 LILLE
03 20 29 01 81